AU Number | Name | Haplogroup | Country | Nation | Add time |
---|---|---|---|---|---|
AU68763 | CRR059962 | D-Z31599 | 2023-09-24 01:05:08 | ||
AU68702 | MST502 |
MT : F1a1a1 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:09 | |
AU68701 | MST403 |
MT : M50a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:09 | |
AU68700 | MST401 |
MT : B4c2 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:09 | |
AU68699 | MST320 |
MT : B4c2 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:08 | |
AU68698 | MST318 |
MT : N22 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:08 | |
AU68697 | MST316 |
MT : M17c |
Thailand | 2023-09-19 14:00:08 | |
AU68696 | MST314 |
MT : Q3 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:07 | |
AU68695 | MST312 |
MT : E1a1a1 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:07 | |
AU68694 | MST310 |
MT : N22 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:07 | |
AU68693 | MST308 |
MT : M7c1c3 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:07 | |
AU68692 | MST306 |
MT : M51b |
Thailand | 2023-09-19 14:00:06 | |
AU68691 | MST304 |
MT : M21a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:06 | |
AU68690 | MST302 |
MT : F1f |
Thailand | 2023-09-19 14:00:06 | |
AU68689 | MST210 |
MT : M12a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:05 | |
AU68688 | MST208 |
MT : M24a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:05 | |
AU68687 | MST206 |
MT : B4c2 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:05 | |
AU68686 | MST204 |
MT : B4c1b2a2 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:05 | |
AU68685 | MST202 |
MT : N9a6a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:04 | |
AU68684 | MST108 |
MT : B4c2 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:04 | |
AU68683 | MST106 |
MT : M74b2 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:04 | |
AU68682 | MST104 |
MT : M72a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:04 | |
AU68681 | MST102 |
MT : B5a1a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:03 | |
AU68680 | MST101 |
MT : N9a6a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:03 | |
AU68679 | BST105 |
MT : M26 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:03 | |
AU68678 | BST103 |
MT : R11'B6 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:02 | |
AU68677 | BST101 |
MT : R11b1 |
Thailand | 2023-09-19 14:00:02 | |
AU68676 | BST149 |
O-TYT195303
MT : M24a |
Thailand | 2023-09-19 14:00:02 | |
AU68675 | BST147 |
O-F1275
MT : N |
Thailand | 2023-09-19 13:59:52 | |
AU68673 | BST141 |
O-ACT5903
MT : M77 |
Thailand | 2023-09-19 13:59:41 | |
AU68671 | BST139 |
R-M787
MT : R9c1b1 |
Thailand | 2023-09-19 13:54:07 | |
AU68670 | BST137 |
O-A26955
MT : M21b2 |
Thailand | 2023-09-19 13:53:57 | |
AU68669 | BST135 |
O-BY117237
MT : M17 |
Thailand | 2023-09-19 13:53:44 | |
AU68668 | BST133 |
R-Y111548
MT : B4a1a |
Thailand | 2023-09-19 13:53:33 | |
AU68667 | BST131 |
L-BY184742
MT : M7b1a1-x |
Thailand | 2023-09-19 13:53:22 | |
AU68666 | BST129 |
R-M787
MT : G |
Thailand | 2023-09-19 13:53:12 | |
AU68665 | BST127 |
R-SK2155
MT : M38 |
Thailand | 2023-09-19 13:53:01 | |
AU68664 | BST125 |
K-M2335
MT : M12a2 |
Thailand | 2023-09-19 13:52:51 | |
AU68663 | BST123 |
O-Y65006
MT : M21b |
Thailand | 2023-09-19 13:52:36 | |
AU68662 | BST121 |
Q-Y48703
MT : M50 |
Thailand | 2023-09-19 13:52:25 | |
AU68661 | BST119 |
C-FTB23708
MT : F1f |
Thailand | 2023-09-19 13:52:15 | |
AU68660 | BST117 |
O-F317
MT : M22a |
Thailand | 2023-09-19 13:52:03 | |
AU68659 | BST115 |
L-Z5931
MT : F1a1a |
Thailand | 2023-09-19 13:51:52 | |
AU68658 | BST113 |
C-B467
MT : M3c1a |
Thailand | 2023-09-19 13:51:41 | |
AU68657 | BST111 |
O-Y137081
MT : M7c1a3 |
Thailand | 2023-09-19 13:51:30 | |
AU68656 | BST109 |
H-Y25776
MT : F1f |
Thailand | 2023-09-19 13:51:19 | |
AU68655 | BST107 |
N-Y208864
MT : N8 |
Thailand | 2023-09-19 13:51:04 | |
AU68621 | T2T-Yao 山西汉族 |
O-BY78763
MT : M7c1b2a |
中国 | 汉族 | 2023-09-18 00:12:48 |
AU68608 | HIFI032453D 青海循化撒拉族 | J-FGC32618 | 中国 | 撒拉族 | 2023-09-15 23:40:08 |
AU68598 | HG01138 |
R-FT298673
MT : B2d |
Columbia | 2023-09-15 07:44:57 | |
AU68596 | HG01136 |
R-FT298673
MT : B2d1 |
Colombia | 2023-09-15 07:22:40 | |
AU68208 | HG01258 |
J-ZS5041
MT : B2d |
Columbia | 2023-08-25 09:26:57 | |
AU68135 | Tay179 |
MT : F1e3 |
Vietnam | Tay 岱依族 | 2023-08-20 12:15:03 |
AU68134 | Kinh712 |
MT : B5a1a |
Vietnam | Kinh 京族 | 2023-08-20 12:15:02 |
AU68133 | Giarai732 |
MT : M7b1a1f |
Vietnam | Giarai 嘉莱族 | 2023-08-20 12:15:02 |
AU68132 | Giarai720 |
MT : C7 |
Vietnam | Giarai 嘉莱族 | 2023-08-20 12:15:02 |
AU68131 | SiLa454 |
MT : D5a2b |
Vietnam | Sila 西拉族 | 2023-08-20 12:15:01 |
AU68130 | SiLa453 |
MT : M7b1a1a2 |
Vietnam | Sila 西拉族 | 2023-08-20 12:15:01 |
AU68129 | LaHu360 |
MT : B4c2 |
Vietnam | Lahu 拉祜族 | 2023-08-20 12:15:00 |
AU68128 | Giarai731 |
MT : N21-T195C! |
Vietnam | Giarai 嘉莱族 | 2023-08-20 12:15:00 |
AU68127 | Dao644 |
MT : F1a4a1 |
Vietnam | Dao 瑶族 | 2023-08-20 12:15:00 |
AU68008 | HX1_SRR9003147 SRS1156159 |
O-Y137973
MT : R11a |
中国 | 2023-08-16 09:29:59 | |
AU67799 | YCH62 | O-F3470 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:10:37 |
AU67798 | YCH451 | O-A12439 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:10:37 |
AU67797 | YA133 | O-Z23333 | Thailand | 2023-08-09 00:10:36 | |
AU67796 | VIE127 | O-Y45842 | Laos | 2023-08-09 00:10:36 | |
AU67795 | TN231 | O-Z23482 | Thailand | 2023-08-09 00:10:35 | |
AU67794 | TN217 | O-Z23482 | Thailand | 2023-08-09 00:10:35 | |
AU67793 | TL301 | O-Y45842 | Thailand | 2023-08-09 00:10:35 | |
AU67792 | TL275 | O-Y45842 | Thailand | 2023-08-09 00:10:34 | |
AU67791 | TL231 | O-PH4061 | Thailand | 2023-08-09 00:10:34 | |
AU67790 | TL211 | O-PH4061 | Thailand | 2023-08-09 00:10:33 | |
AU67789 | Tay78 |
O-Y174051
MT : D5b3 |
Vietnam | Tay 岱依族 | 2023-08-09 00:10:33 |
AU67788 | Tay387 |
O-Y45842
MT : B4h |
Vietnam | Tay 岱依族 | 2023-08-09 00:10:33 |
AU67787 | Tay173 |
O-Z23503
MT : B4b1a2a |
Vietnam | Tay 岱依族 | 2023-08-09 00:10:32 |
AU67786 | Tay172 |
O-Z23503
MT : M7b1a1a3 |
Vietnam | Tay 岱依族 | 2023-08-09 00:10:32 |
AU67785 | SiLa450 |
O-Y45842
MT : B4g2 |
Vietnam | Sila 西拉族 | 2023-08-09 00:10:31 |
AU67784 | S_Igorot-2 | O-F23879 | Philippines | 2023-08-09 00:10:30 | |
AU67783 | S_Hawaiian-1 | O-FT11768 | United States | 2023-08-09 00:10:30 | |
AU67782 | S_Han-2 | O-Y64805 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:10:30 |
AU67781 | S_Atayal-1 | O-FT344992 | 中国 | 2023-08-09 00:10:29 | |
AU67780 | RY111 | O-Y45842 | Thailand | 2023-08-09 00:10:29 | |
AU67779 | RM101 | O-PH4061 | Thailand | 2023-08-09 00:10:29 | |
AU67778 | PUT135 | O-F24454 | Thailand | 2023-08-09 00:10:28 | |
AU67777 | PUT119 | O-F24454 | Thailand | 2023-08-09 00:10:28 | |
AU67776 | PUT109 | O-F24454 | Thailand | 2023-08-09 00:10:27 | |
AU67775 | PUT101 | O-F24454 | Thailand | 2023-08-09 00:10:27 | |
AU67774 | PaThen524 |
O-Z23482
MT : F3a1 |
Vietnam | Pathen 巴天族 | 2023-08-09 00:10:27 |
AU67773 | PaThen516 |
O-Z23482
MT : F2a |
Vietnam | Pathen 巴天族 | 2023-08-09 00:10:26 |
AU67772 | PaThen508 |
O-Z23482
MT : M7b1a1a3 |
Vietnam | Pathen 巴天族 | 2023-08-09 00:10:26 |
AU67771 | Nung47 |
O-Y25744
MT : M74a |
Vietnam | Nung 侬族 | 2023-08-09 00:10:25 |
AU67770 | Murut6 | O-F3288 | Brunei | 2023-08-09 00:10:24 | |
AU67769 | Murut13 | O-F3288 | Brunei | 2023-08-09 00:10:23 | |
AU67768 | MON307 | O-L316.2 | Thailand | 2023-08-09 00:10:23 | |
AU67767 | MO709 | O-TYT147697 | Thailand | 2023-08-09 00:10:23 | |
AU67766 | MO123 | O-CTS885 | Thailand | 2023-08-09 00:10:22 | |
AU67765 | MO105 | O-Y45842 | Thailand | 2023-08-09 00:10:22 | |
AU67764 | Malay92 | O-SK1587 | Singapore | 2023-08-09 00:10:21 | |
AU67763 | Malay91 | O-Y127627 | Singapore | 2023-08-09 00:10:21 | |
AU67762 | Malay90 | O-F26531 | Singapore | 2023-08-09 00:10:21 | |
AU67761 | Malay83 | O-F14857 | Singapore | 2023-08-09 00:10:20 | |
AU67760 | Malay81 | O-F1600 | Singapore | 2023-08-09 00:10:20 | |
AU67759 | Malay74 | O-F26731 | Singapore | 2023-08-09 00:10:20 | |
AU67758 | Malay55 | O-F26284 | Singapore | 2023-08-09 00:10:18 | |
AU67757 | Malay31 | O-FT11768 | Singapore | 2023-08-09 00:10:17 | |
AU67756 | Malay17 | O-F14823 | Singapore | 2023-08-09 00:10:17 | |
AU67755 | Malay100 | O-F1600 | Singapore | 2023-08-09 00:10:17 | |
AU67754 | LUA111 | O-PH4061 | Thailand | 2023-08-09 00:10:16 | |
AU67753 | LTP131 | O-Y45842 | Thailand | 2023-08-09 00:10:16 | |
AU67752 | LTP129 | O-Y163909 | Thailand | 2023-08-09 00:10:16 | |
AU67751 | LTP103 | O-Y163909 | Thailand | 2023-08-09 00:10:15 | |
AU67750 | LTP101 | O-Y163909 | Thailand | 2023-08-09 00:10:15 | |
AU67749 | LAO533 | O-Z23482 | Thailand | 2023-08-09 00:10:14 | |
AU67748 | LAO505 | O-Y45842 | Thailand | 2023-08-09 00:10:14 | |
AU67747 | LAO419 | O-PH4061 | Laos | 2023-08-09 00:10:14 | |
AU67746 | LAO413 | O-Z23359 | Thailand | 2023-08-09 00:10:13 | |
AU67745 | LAO133 | O-Z23482 | Thailand | 2023-08-09 00:10:13 | |
AU67744 | LAO109 | O-Y45842 | Thailand | 2023-08-09 00:10:13 | |
AU67743 | LaChi561 |
O-Y45842
MT : F1b1c |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:12 |
AU67742 | LaChi559 |
O-Y45842
MT : F1b1c |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:12 |
AU67741 | LaChi558 |
O-Y45842
MT : B4c |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:11 |
AU67740 | LaChi557 |
O-Y45842
MT : M7c1c2a |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:11 |
AU67739 | LaChi556 |
O-Y45842
MT : F1b1c |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:11 |
AU67738 | LaChi553 |
O-Y45842
MT : F1b1c |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:10 |
AU67737 | LaChi552 |
O-Y45842
MT : C7a |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:10 |
AU67736 | LaChi551 |
O-Y45842
MT : F1b1c |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:09 |
AU67735 | LaChi550 |
O-Y45842
MT : D4 |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:09 |
AU67734 | LaChi549 |
O-TY51105
MT : M7c1c2a |
Vietnam | 2023-08-09 00:10:09 | |
AU67733 | LaChi546 |
O-Y45842
MT : D4b2b2a |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:08 |
AU67732 | LaChi545 |
O-Y45842
MT : D4 |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:08 |
AU67731 | LaChi544 |
O-Y45842
MT : F3a1 |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:07 |
AU67730 | LaChi542 |
O-Y45842
MT : B4c |
Vietnam | Lachi 拉基族 | 2023-08-09 00:10:07 |
AU67729 | LaChi538 |
O-TY51105
MT : B6a |
Vietnam | 2023-08-09 00:10:07 | |
AU67728 | LaChi530 |
O-TY51105
MT : B6a |
Vietnam | 2023-08-09 00:10:06 | |
AU67727 | Kinh714 |
O-Z23406
MT : F1a |
Vietnam | Kinh 京族 | 2023-08-09 00:10:06 |
AU67726 | Kinh12 |
O-TYT22868
MT : B4h |
Vietnam | Kinh 京族 | 2023-08-09 00:10:05 |
AU67725 | HN1-95 | O-Y147192 | 中国 | 2023-08-09 00:10:05 | |
AU67724 | HMong233 |
O-Y45842
MT : B4a5 |
Vietnam | Hmong 苗族 | 2023-08-09 00:10:05 |
AU67723 | HMong231 |
O-Y45842
MT : B4a5 |
Vietnam | Hmong 苗族 | 2023-08-09 00:10:04 |
AU67722 | HaNhi314 |
O-FTC2087
MT : C7a |
Vietnam | 2023-08-09 00:09:56 | |
AU67721 | HaNhi312 |
O-FTC2087
MT : D5a2a1 |
Vietnam | 2023-08-09 00:09:56 | |
AU67720 | Han_22169 | O-F24699 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:55 |
AU67719 | Han_22163 | O-TYT15138 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:55 |
AU67718 | FPG0095 | O-TYT140464 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:54 |
AU67717 | FPG0080 | O-FGC85970 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:54 |
AU67716 | FPG0076 | O-FGC28440 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:54 |
AU67715 | FPG0075 | O-TYT31012 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:53 |
AU67714 | FPG0065 | O-TYT14076 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:53 |
AU67713 | FPG0056 | O-TYT175747 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:52 |
AU67712 | FPG0055 | O-Y147549 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:52 |
AU67711 | FPG0054 | O-TYT299511 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:51 |
AU67710 | FPG0053 | O-TYT299511 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:51 |
AU67709 | FPG0047 | O-Y45842 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:51 |
AU67708 | FPG0045 | O-Y88214 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:50 |
AU67707 | FPG0043 | O-FTA16196 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:50 |
AU67706 | FPG0022 | O-TYT181102 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:50 |
AU67705 | FPG0019 | O-BY140069 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:49 |
AU67704 | FPG0010 | O-TYT137401 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:49 |
AU67703 | FPG0009 | O-TYT281788 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:48 |
AU67702 | FPG0001 | O-Y5350 | 中国 | 汉族 | 2023-08-09 00:09:48 |
AU67701 | END625 | O-F619 | Thailand | 2023-08-09 00:09:47 | |
AU67700 | END617 | O-FTB26394 | Thailand | 2023-08-09 00:09:47 | |
AU67699 | EBK103 | O-Z23360 | Thailand | 2023-08-09 00:09:47 | |
AU67698 | Dao655 |
O-Y45842
MT : F1a1a |
Vietnam | Dao 瑶族 | 2023-08-09 00:09:46 |
AU67697 | Dao651 |
O-Y221416
MT : B4h |
Vietnam | Dao 瑶族 | 2023-08-09 00:09:46 |
AU67696 | Dao52 |
O-Z23482
MT : B4g2 |
Vietnam | Dao 瑶族 | 2023-08-09 00:09:46 |
AU67695 | CoLao599 |
O-Z23435
MT : B5a1c1a |
Vietnam | Colao 仡佬族 | 2023-08-09 00:09:45 |
AU67694 | CoLao594 |
O-Z23435
MT : D4e1a3 |
Vietnam | Colao 仡佬族 | 2023-08-09 00:09:45 |
AU67693 | Batak2 | O-F3288 | Philippines | 2023-08-09 00:09:44 | |
AU67692 | Batak1 | O-F3288 | Philippines | 2023-08-09 00:09:44 | |
AU67691 | Agta3 | O-B389 | Philippines | 2023-08-09 00:09:44 | |
AU67690 | Agta2 | O-Y127627 | Philippines | 2023-08-09 00:09:43 | |
AU67677 | PUC001 |
MT : H3 |
Spain | 2023-08-06 23:13:50 | |
AU67676 | CDP001 |
MT : K1a4a1 |
Spain | 2023-08-06 23:13:26 | |
AU67584 | T2T-CN7 湖北汉族 |
MT : D4a7 |
中国 | 汉族 | 2023-07-31 14:09:59 |
AU67583 | T2T-CN6 湖北汉族 |
O-MF268665
MT : D4-T195C! |
中国 | 汉族 | 2023-07-31 14:09:57 |
AU67582 | T2T-CN5 湖北汉族 |
MT : M8a2a1 |
中国 | 汉族 | 2023-07-31 14:09:34 |
AU67581 | T2T-CN4 湖北汉族 |
O-FT31510
MT : M71 |
中国 | 汉族 | 2023-07-31 14:09:34 |
AU67580 | T2T-CN3 湖北汉族 |
O-MF268665
MT : D4a7 |
中国 | 汉族 | 2023-07-31 14:09:12 |
AU67579 | T2T-CN2 湖北汉族 |
MT : M8a2a1 |
中国 | 汉族 | 2023-07-31 14:08:49 |
AU67578 | T2T-CN1 湖北汉族 |
O-MF268665
MT : M8a2a1 |
中国 | 汉族 | 2023-07-31 14:08:49 |
AU67553 | MGL21 | C-Y25271 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:23 |
AU67552 | LAG166 | C-FT411762 | 中国 | 达翰尔族 | 2023-07-28 12:57:23 |
AU67551 | LAG132 | C-FT411762 | 中国 | 达翰尔族 | 2023-07-28 12:57:22 |
AU67550 | Evenki38 | C-B80 | 中国 | 鄂温克族 | 2023-07-28 12:57:22 |
AU67549 | Evenki20004 | C-Z32862 | Russia | Evenks | 2023-07-28 12:57:22 |
AU67548 | DaurE14 | C-Y60517 | 中国 | 2023-07-28 12:57:22 | |
AU67547 | DaurC16 | C-FT411762 | 中国 | 达翰尔族 | 2023-07-28 12:57:21 |
AU67546 | DaurB27 | C-FT411762 | 中国 | 达翰尔族 | 2023-07-28 12:57:21 |
AU67545 | Buryat20126 | C-Z32862 | Russia | Buryats | 2023-07-28 12:57:21 |
AU67544 | 000-1003-2380 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:21 |
AU67543 | 000-0500-7875 吉林 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:20 |
AU67542 | 000-0500-7436 辽宁 蒙古族 | C-BY97833 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:20 |
AU67541 | 000-0500-6745 河北 锡伯族 | C-SK1061 | 中国 | 锡伯族 | 2023-07-28 12:57:20 |
AU67540 | 000-0500-3255 北京 汉族 | C-TYT247799 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:19 |
AU67539 | 000-0500-1841 北京 赫哲族 | C-TYT321948 | 中国 | 赫哲族 | 2023-07-28 12:57:19 |
AU67538 | 000-0500-0920 黑龙江 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:19 |
AU67537 | 000-0500-0918 内蒙古 鄂温克族 | C-B80 | 中国 | 鄂温克族 | 2023-07-28 12:57:19 |
AU67536 | 000-0500-0917 北京 汉族 | C-B469 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:18 |
AU67535 | 000-0500-0916 江苏 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:18 |
AU67534 | 000-0500-0915 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:18 |
AU67533 | 000-0500-0914 北京 汉族 | C-F22211 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:17 |
AU67532 | 000-0500-0913 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:17 |
AU67531 | 000-0500-0911 新疆 维吾尔族 | C-F25661 | 中国 | 维吾尔族 | 2023-07-28 12:57:17 |
AU67530 | 000-0500-0910 辽宁 汉族 | C-B469 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:17 |
AU67529 | 000-0500-0909 内蒙古呼伦贝尔 达翰尔族 | C-FT411762 | 中国 | 达翰尔族 | 2023-07-28 12:57:15 |
AU67528 | 000-0500-0908 辽宁 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:15 |
AU67527 | 000-0500-0907 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:15 |
AU67526 | 000-0500-0906 北京 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:15 |
AU67525 | 000-0500-0905 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:14 |
AU67524 | 000-0500-0904 吉林 汉族 | C-Z32870 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:14 |
AU67523 | 000-0500-0903 黑龙江 满族 | C-FGC56407 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:14 |
AU67522 | 000-0500-0902 内蒙古 蒙古族 | C-Z32853 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:13 |
AU67521 | 000-0500-0901 内蒙古 蒙古族 | C-Z32863 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:13 |
AU67520 | 000-0500-0900 山东 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:13 |
AU67519 | 000-0500-0899 辽宁 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:13 |
AU67518 | 000-0500-0898 辽宁 汉族 | C-F22211 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:12 |
AU67517 | 000-0500-0897 黑龙江 汉族 | C-B469 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:12 |
AU67516 | 000-0500-0896 黑龙江 满族 | C-B80 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:12 |
AU67515 | 000-0500-0895 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:11 |
AU67514 | 000-0500-0894 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:11 |
AU67513 | 000-0500-0892 北京 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:11 |
AU67512 | 000-0500-0891 北京 满族 | C-SK1061 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:10 |
AU67511 | 000-0500-0890 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:10 |
AU67510 | 000-0500-0889 内蒙古 蒙古族 | C-BY97833 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:10 |
AU67509 | 000-0500-0888 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:09 |
AU67508 | 000-0500-0887 吉林 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:09 |
AU67507 | 000-0500-0885 辽宁 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:09 |
AU67506 | 000-0500-0884 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:09 |
AU67505 | 000-0500-0883 吉林 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:08 |
AU67504 | 000-0500-0882 吉林 汉族 | C-B469 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:08 |
AU67503 | 000-0500-0880 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:08 |
AU67502 | 000-0500-0879 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:07 |
AU67501 | 000-0500-0878 黑龙江 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:07 |
AU67500 | 000-0500-0877 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:07 |
AU67499 | 000-0500-0876 黑龙江 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:07 |
AU67498 | 000-0500-0875 新疆 维吾尔族 | C-B470 | 中国 | 维吾尔族 | 2023-07-28 12:57:06 |
AU67497 | 000-0500-0874 北京 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:06 |
AU67496 | 000-0500-0873 吉林 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:06 |
AU67495 | 000-0500-0871 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:05 |
AU67494 | 000-0500-0870 辽宁 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:05 |
AU67493 | 000-0500-0869 北京 回族 | C-FGC56407 | 中国 | 回族 | 2023-07-28 12:57:05 |
AU67492 | 000-0500-0868 黑龙江 鄂伦春族 | C-TYT196670 | 中国 | 鄂伦春族 | 2023-07-28 12:57:04 |
AU67491 | 000-0500-0867 辽宁 满族 | C-SK1061 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:04 |
AU67490 | 000-0500-0866 黑龙江 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:04 |
AU67489 | 000-0500-0865 辽宁 汉族 | C-SK1061 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:04 |
AU67488 | 000-0500-0864 新疆 维吾尔族 | C-B469 | 中国 | 维吾尔族 | 2023-07-28 12:57:03 |
AU67487 | 000-0500-0863 北京 汉族 | C-B469 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:03 |
AU67486 | 000-0500-0862 辽宁 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:03 |
AU67485 | 000-0500-0861 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:02 |
AU67484 | 000-0500-0860 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:02 |
AU67483 | 000-0500-0859 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:02 |
AU67482 | 000-0500-0858 吉林 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:57:01 |
AU67481 | 000-0500-0857 湖北 汉族 | C-B469 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:01 |
AU67480 | 000-0500-0856 内蒙古 鄂温克族 | C-B80 | 中国 | 鄂温克族 | 2023-07-28 12:57:01 |
AU67479 | 000-0500-0855 吉林 汉族 | C-B469 | 中国 | 汉族 | 2023-07-28 12:57:00 |
AU67478 | 000-0500-0854 黑龙江 满族 | C-FGC56407 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:00 |
AU67477 | 000-0500-0853 辽宁省铁岭市开原市 满族 | C-SK1061 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:57:00 |
AU67476 | 000-0500-0852 吉林 满族 | C-B469 | 中国 | 满族 | 2023-07-28 12:56:59 |
AU67475 | 000-0500-0851 内蒙古 蒙古族 | C-B469 | 中国 | 蒙古族 | 2023-07-28 12:56:59 |
AU67474 | 000-0500-0850 内蒙古 鄂温克族 | C-Y25271 | 中国 | 鄂温克族 | 2023-07-28 12:56:59 |
